INGREDIENTI
Vino (Uva, Conservante: E224), Zucchero, Alcol, Acqua, aromi naturali. Conservante: Anidride Solforosa E220.
Valori nutrizionali
Nutriente | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
100 ml: Energy = | 636 | kJ/100 ml |
100 ml: Energy = | 191 | kcal/100 ml |
Grassi totali / Total fat | 0 | g/100 ml |
Grassi saturi / Satured fat | 0 | g/100 ml |
Carboidrati totali / Total carbohydrates | 14,5 | g/100 ml |
di cui zuccheri / of which sugar | 14,5 | g/100 ml |
Proteine / Protein | 0 | g/100 ml |
Sale / Salt | 0 | g/100 ml |
Fibre / Fibres | 0 | g/100 ml |
Etichettatura ambientale
Componente | Valore | Disp. |
---|---|---|
Capsula | C/PVC90 | Raccolta indifferenziata |
Bottiglia | GL71 | Vetro |
Tappo Versatore | >LDPE+SEBS-PP<7 | Plastica |
Verifica le disposizioni del tuo comune
Punto Bere srl con socio unico
Via Pierino Testore 60/62
14053 Canelli AT
p.i. 01239470055
c.f. 02380600045
Capitale Sociale 1.000.000,00 i.v.
Numero REA 98867 – AT